Прокладка склеивающая марки СТП-4 0,055 мм
Основные технические характеристики по нормативным документам для СТП-4-0,055
ТУ 16-503.215-81 | СТП - 4 | ||
NEMA-LI 1-2001 | – | ||
IEC 60249-3-1 | G | ||
Показатели стеклоткани | Марка прокладки | СТП-4-0,055 | |
Тип (марка) | 1080 | ||
Номинальная толщина, мм | 0,055 | ||
Номинальная масса, г/м2 | 47 | ||
Наименование показателей | Содержание смолы, % | высокое | 55±5 |
низкое | 48±5 | ||
Текучесть, % | высокая | 40±5 | |
средняя | 35±5 | ||
низкая | 30±5 | ||
Время гелеобразования, с | высокое | 480±72 | |
Низкое | 360±54 | ||
Летучие %, не более | 0,75 | ||
Содержание растворимой смолы | 80-100 |
Примечание: При изготовлении стеклоткани теплостойкой прокладочной марки СТП-4-0,062 применяются стеклоткани толщиной 0,062–0,070 м