Прокладка склеивающая СТП-4
Стеклоткань теплостойкая прокладочная марки СТП-4 ТУ 16-503.215-81 представляет собой материал, полученный путем пропитки ткани стеклянной эпоксидным связующим.
Интервал рабочих температур: от –60 до +110°С.
СТП-4 – теплостойкая, рекомендуется для использования в комплекте с материалом СТФ.
Пример условного обозначения стеклоткани прокладочной, изготовленной из стеклоткани толщиной 0,062 мм: «СТП-4-0,062 ТУ 16-503.215-81».
Cтеклоткань теплостойкая прокладочная марки СТП-4 изготавливается в листах размером (1270х1070) ± 5* мм и толщиной 0,05-0,110 мм.
Основные технические характеристики по нормативным документам для СТП-4-0,055
ТУ 16-503.215-81 | СТП - 4 | ||
NEMA-LI 1-2001 | – | ||
IEC 60249-3-1 | G | ||
Показатели стеклоткани | Марка прокладки | СТП-4-0,055 | |
Тип (марка) | 1080 | ||
Номинальная толщина, мм | 0,055 | ||
Номинальная масса, г/м2 | 47 | ||
Наименование показателей | Содержание смолы, % | высокое | 55±5 |
низкое | 48±5 | ||
Текучесть, % | высокая | 40±5 | |
средняя | 35±5 | ||
низкая | 30±5 | ||
Время гелеобразования, с | высокое | 480±72 | |
Низкое | 360±54 | ||
Летучие %, не более | 0,75 | ||
Содержание растворимой смолы | 80-100 |
Основные технические характеристики по нормативным документам для СТП-4-0,067
ТУ 16-503.215-81 | СТП - 4 | ||
NEMA-LI 1-2001 | – | ||
IEC 60249-3-1 | G | ||
Показатели стеклоткани | Марка прокладки | СТП-4-0,062 | |
Тип (марка) | Э1-62 ПМ-20 | ||
Номинальная толщина, мм | 0,067 | ||
Номинальная масса, г/м2 | 67 | ||
Наименование показателей | Содержание смолы, % | высокое | 55±5 |
низкое | 48±5 | ||
Текучесть, % | высокая | 40±5 | |
средняя | 35±5 | ||
низкая | 30±5 | ||
Время гелеобразования, с | высокое | 480±72 | |
Низкое | 360±54 | ||
Летучие %, не более | 0,75 | ||
Содержание растворимой смолы | 80-100 |
Примечание: При изготовлении стеклоткани теплостойкой прокладочной марки СТП-4-0,062 применяются стеклоткани толщиной 0,062–0,070 м
Основные технические характеристики по нормативным документам для СТП-4-0,094
ТУ 16-503.215-81 | СТП - 4 | ||
NEMA-LI 1-2001 | – | ||
IEC 60249-3-1 | G | ||
Показатели стеклоткани | Марка прокладки | СТП-4-0,0094 | |
Тип (марка) | 2116 | ||
Номинальная толщина, мм | 0,094 | ||
Номинальная масса, г/м2 | 104 | ||
Наименование показателей | Содержание смолы, % | высокое | 55±5 |
низкое | - | ||
Текучесть, % | высокая | - | |
средняя | - | ||
низкая | 30±5 | ||
Время гелеобразования, с | высокое | 480±72 | |
Низкое | 360±54 | ||
Летучие %, не более | 0,75 | ||
Содержание растворимой смолы | 80-100 |
Основные технические характеристики по нормативным документам для СТП-4-0,110
ТУ 16-503.215-81 | СТП - 4 | ||
NEMA-LI 1-2001 | – | ||
IEC 60249-3-1 | G | ||
Показатели стеклоткани | Марка прокладки | СТП-4-0,110 | |
Тип (марка) | Э1/1-100 ПМ-19 | ||
Номинальная толщина, мм | 0,110 | ||
Номинальная масса, г/м2 | 110 | ||
Наименование показателей | Содержание смолы, % | высокое | 55±5 |
низкое | - | ||
Текучесть, % | высокая | - | |
средняя | - | ||
низкая | 30±5 | ||
Время гелеобразования, с | высокое | 480±72 | |
Низкое | 360±54 | ||
Летучие %, не более | 0,75 | ||
Содержание растворимой смолы | 80-100 |