Фольгированный стеклотекстолит МИ1222.9
МИ 1222.9 ТУ 2296-008-0021306-99 – стеклоткань, медная электролитическая фольга, эпоксибромированное связующее с УФ-блокировкой. Применяется для печатных плат при изготовлении приборов бытовой техники, промышленного оборудования, вычислительной техники.
Интервал рабочих температур: от -60 до +130оС.
Листы размером: 1220 х 1020 ± 20 мм, 1100 х 1000 ± 20 мм. Толщина листа 0,8-3,0 мм
Основные технические характеристики по нормативным документам для МИ 1222/9
NEMA-L1 1-2001, раздел 8 | FR-4 | |||
IEC 60249 | IEC, 60249-2-5 FV-EP-GC-Cu | |||
Условия испытания | Единицы измерения | Нормативное | Достигнутое | |
Поверхностное электрическое сопротивление, не менее | С 96/40/93+1/23/75 | Ом | 5×1010 | 2×1012 |
Е 1/125; Т-125 | 1×109 | 8,1×109 | ||
Удельное объёмное электрическое сопротивление, не менее | С 96/40/93+1/23/75 | Ом×м | 1×1010 | 5,4×1012 |
Е 1/125; Т-125 | 1×109 | 8,1×109 | ||
Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц, не более | A | 4,2 | ---- | |
С 96/40/93+1/23/75 | 5,5 | ---- | ||
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 МГц, не более | A | 0,017 | ---- | |
С 96/40/93+1/23/75 | 0,035 | ---- | ||
Прочность на отслаивание фольги, не менее | ||||
w после теплового удара в течение 30 с при 260°С | A | Н/мм | 1,5 | 1,6 |
w после воздействия сухого тепла при 125 °С | A | 1,4 | 2 | |
w после воздействия сухого тепла при 150 °С | A | ---- | ---- | |
w после воздействия гальванического раствора | А | 1,3 | 1,6 | |
Время устойчивости к воздействию расплавленного припоя при 260°С, не менее | А | с | 30 | >300 |
Горючесть (вертикальный метод испытания) | А | VO | VO | |
Коробление одностороннее | A | % | 2,3/2,5 | 1,1 |
Коробление двухстороннее | A | 1,5 | 0.7 | |
Температура стеклования | °С | 135-145 | ||
Толщина медной фольги | мкм | 18; 35; 50; 70; 105 |
Значения показателей приведены для листов материала толщиной 1,5 мм с фольгой 35 мкм.
*) - Значение показателей прочности на отслаивание фольги даны на полоску фольги шириной 3 мм.
**) – Значение показателей при испытании материала при температуре 150 °С.
Пояснения:
А – без предварительной обработки; С – предварительная влажная обработка; D – предварительная обработка в дистиллированной воде; Е – предварительная обработка при температуре; Т – условия измерения.
Последующие за буквами цифры обозначают: первое число – продолжительность предварительной обработки в часах, второе число – температура предварительной обработки в °С , третье число – относительная влажность воздуха в %.
Указанные в таблице значения являются информационными. Исходя из этого, претензии по качеству не могут считаться обоснованными.